Hoshizaki 4HC-H vandfilter
Et Hoshizaki 4HC-H vandfilter system gør det nemt at passe på din Hoshizaki isterningmaskine.
Beskrivelse
Hoshizaki 4HC-H vandfilteret reducerer uønsket klorsmag og lugte i isen. Det reducerer snavs og rustpartikler og indeholder et fødevaregodkendt medie, der hæmmer kalkopbygning som testet af Everpure. 4HC-H filterpatronen begrænser også vækst af bakterier, der kan forekomme i det indkomne vand.
Vigtigt: 4HC-H filtersystem er kun beregnet til Hoshizaki isterningmaskiner. Må ikke bruges sammen med vandkølere eller kaffemaskiner. Filtrer ikke kondenseret vand. Brug aldrig anboringsventil. Brug minimum 1/2” slange til filtret.
| Vægt | N/A |
|---|---|
| Størrelse | N/A |
| Tryk | 10-125 psi (0.7-8.6 bar), uden trykstød |
| Kapacitet (l) | 79.485, 158.970, 238.455 |
| Daglig isproduktion | Isterninger op til 130 kg/ halvmåneis op til 300 kg, Isterninger op til 270 kg/ halvmåneis op til 750 kg, Isterninger op til 500 kg/ halvmåneis op til 1800 kg |
| Flowrate (l/min.) | 7,57, 15,14, 22,71 |
| Vandtilslutning | 3/8", 3/4" |



-

Hoshizaki FM-600AKE
Flere varianter -

Hoshizaki IM-240APE
-

Hoshizaki IM-130PE
-

Hoshizaki FM-300AKE
Flere varianter
Yderligere information
| Vægt | N/A |
|---|---|
| Størrelse | N/A |
| Tryk | 10-125 psi (0.7-8.6 bar), uden trykstød |
| Kapacitet (l) | 79.485, 158.970, 238.455 |
| Daglig isproduktion | Isterninger op til 130 kg/ halvmåneis op til 300 kg, Isterninger op til 270 kg/ halvmåneis op til 750 kg, Isterninger op til 500 kg/ halvmåneis op til 1800 kg |
| Flowrate (l/min.) | 7,57, 15,14, 22,71 |
| Vandtilslutning | 3/8", 3/4" |


